Реклама



  • Повноцінна дієта

     

    Увага до дієти - найбільш важливий і розумний крок до поліпшення здоров'я. Це не тільки споживання їжі, життєво важливої для зростання, розвитку і оптимального функціонування тіла чоловіка. Cовременная наука свідчить про те, що правильне харчування забезпечує захист від певних хронічних захворювань, в деяких випадках ведучих до звироднілості.

    Таблиця 1 - хімічний склад продуктів пітані %

    Харчовий Вода Білки Жири Вуглеводи Мінерали

    продукт (протеїн)

    Мигдаль 5.1 21.0 54.0 16.0 2.2

    Яблука 85.0 0.4. 0.5 13.0 0.5

    Артишоки 79.0 2.0 0.1 17.0 1.0

    Авокадо 70.0 2.2 20.0 6.0 1.0

    Банани 75.0 1.1 0.6 22.0 1.0

    Чорна 86.0 1.0 1.1 11.0 0.5

    смородина

    Масло 11.0 1.2 85.0 0.0 3.0

    вершкове

    Капуста 90.0 1.9 0.2 5.0 1.0

    городна

    Cир 39.0 24.0 30.0 1.5 4.5

    Cлівки 74.0 2.5 18.0 4.5 0.5

    Фініки 20.0 2.1 2.8 70.0 1.6

    Яйца 73.0 12.0 12.0 0.5 1.1

    Часник 65.0 6.8 0.1 27.0 1.5

    Виноград 78.0 1.3 1.2 19.0 0.6

    Грейпфрути 86.0 0.5 0.0 7.3 0.4

    Горіхи 3.7 15.0 67.0 11.0 2.4

    Хрін 77.0 2.7 0.3 16.0 1.5

    Чорниця 78.0 0.8 0.6 17.0 1.0

    Цибуля 87.0 2.8 0.3 6.5 1.2

    Чечевиця 12.0 25.0 2.0 53.0 3.5

    Боби 68.0 7.1 0.7 22.0 1.7

    Молоко 90.0 3.2 0.3 5.2 0.7

    (зняте)

    Просо 11.0 9.1 3.8 70.0 1.9

    Гриби 89.0 2.6 0.3 6.1 0.7

    Персики 83.0 0.6 0.0 16.0 0.6

    Вівсянка 7.3 16.0 7.2 68.0 1.9

    Оливки 30.0 5.2 51.0 10.0 2.3

    Груші 4.0 0.6 0.5 14.0 1.4

    Картопля 75.0 2.1 0.2 21.0 1.1

    Хліб житньої 42.0 4.2 0.7 43.0 1.3

    грубий

    Ревінь 94.0 0.6 0.7 3.6 0.7

    Рис 13.0 7.8 0.9 76.0 1.0

    Жито 16.0 11.0 1.8 67.0 1.8

    Шпинат 88.0 3.5 0.6 4.4 2.1

    Полуниця, 88.0 1.0 0.6 77.0 0.8

    суниця

    Квасоля 84.0 3.9 0.2 8.3 1.2

    Cоя 10.0 34.0 17.0 34.0 4.7

    Помідори 94.0 0.9 0.2 3.7 1.0

    Трюфелі 77.0 7.7 0.5 6.6 1.9

    (гриби)

    Ріпа 89.0 3.5 0.1 11.0 1.9

    Крес-салат 92.0 1.9 0.1 1.3 1.5

    Кавуни 93.0 0.5 0.2 6.0 0.3

    Пшениця 36.0 8.9 1.8 52.0 1.5

    цілісна

    Ямс 72.0 1.8 0.2 23.0 0.9

    За останні два десятиліття нас закидали безліччю рад з приводу вибору дієти. Незліченне новітнє дієтичне керівництво бентежило американців, звиклих піклуватися про своє здоров'я.

    Правильно харчуватися не так важко, як думають деякі. Якщо у вашій повсякденній дієті міститься знижена кількість жирів і підвищене складних вуглеводів, ви на вірному шляху. Не вносите радикальних змін до свого раціону і не відмовляйтеся від улюблених блюд. Я допоможу вам підібрати оптимальну дієту, що включає всі живильні речовини, необхідні для ведення активного життя.

    В таблиці. 1 приводиться зразковий хімічний склад деяких продуктів харчування (у %)

     



  • На главную